阿尔山市红十字会2024年第三季度 捐赠款物接收及使用情况
(2024年7月1日—2024年9月30日)
根据《中华人民共和国红十字会法》规定,现将阿尔山市红十字会本级2024年第三季度捐赠款物接收、使用情况公示如下,欢迎社会各界监督。
附件:1.阿尔山市红十字会2024年第三季度捐赠资金收支情况;
2.阿尔山市红十字会2024年第三季度物资接收和使用情况。
阿尔山市红十字会
2024年10月28日
附件1: | ||||||
阿尔山市红十字会2024年第三季度捐赠资金收支情况 | ||||||
2024年7-9月,阿尔山市红十字会本级接收社会各类捐赠资金共计319238.29元,其中: | ||||||
序号 | 捐款名称 | 接收捐赠金额(元) | ||||
1 | 拨付2020-2022年博爱家园项目区、盟两级配套奖补资金 | 15000 | ||||
2 | 博爱一日捐活动捐款 | 264258.63 | ||||
3 | 会费收入(个人+团体) | 39820 | ||||
4 | 利息收入 | 159.66 | ||||
合计 | 319238.29 | |||||
2024年7-9月,阿尔山市红十字会本级接收社会各类捐赠资金支出6739.63元,其中: | ||||||
序号 | 资金来源 | 项目 | 金额(元) | |||
1 | 博爱一日捐 | 上解盟红十字会会费 | 5670 | |||
2 | 购买“四个一”防溺水设备 | 1057.63 | ||||
3 | 短信费 | 12 | ||||
合计 | 6739.63 | |||||
2024年7-9月,阿尔山市红十字会接收“博爱一日捐”活动捐款明细,如有记录不当欢迎各单位批评指正,我会将在下期公告加以调整: | ||||||
序号 | 单位名称 | 团体会费 | 个人会费 | 博爱一日捐 | ||
1 | 兴安盟五岔沟林业局 | 1000 | ||||
2 | 阿尔山市五岔沟镇幼儿园 | 1000 | 20 | 436.4 | ||
3 | 阿尔山旅游度假区管理委员会 | 1000 | 140 | 1770 | ||
4 | 阿尔山市供销合作社联合社 | 90 | 2174 | |||
5 | 阿尔山市明水河镇综合保障和技术推广中心 | 1000 | ||||
6 | 阿尔山市妇幼保健计划生育服务中心 | 1000 | 90 | 1328 | ||
7 | 阿尔山市红十字会 | 1000 | 60 | 1351 | ||
8 | 阿尔山市城市管理综合行政执法局 | 1000 | 330 | 6621 | ||
9 | 阿尔山市第二小学 | 1000 | 730 | 18860.96 | ||
10 | 阿尔山市司法局 | 1000 | 280 | 7473 | ||
11 | 阿尔山市青少年活动中心 | 1000 | 190 | 4019 | ||
12 | 阿尔山市五岔沟镇中心卫生院 | 1000 | 150 | 3649 | ||
13 | 阿尔山市明水河镇卫生院 | 1000 | 70 | 1098 | ||
14 | 阿尔山市蒙中医院 | 1000 | 310 | 4723 | ||
15 | 阿尔山市发展和改革委员会 | 1000 | 310 | 6595 | ||
16 | 阿尔山市合作交流中心 | 1000 | 100 | 2068 | ||
17 | 中国共产主义青年团阿尔山市委员会 | 40 | 763 | |||
18 | 阿尔山市本级政府投资非经营性项目代建中心 | 1000 | 160 | 2165 | ||
19 | 阿尔山市第三幼儿园 | 1000 | 20 | 517 | ||
20 | 阿尔山市白狼镇卫生院 | 1000 | 60 | 1519 | ||
21 | 兴安盟人民医院阿尔山分院(阿尔山市人民医院) | 1000 | 940 | 22852 | ||
22 | 阿尔山市第一中学 | 1000 | 920 | 16516.77 | ||
23 | 阿尔山市天池镇卫生院 | 1000 | 70 | 1146 | ||
24 | 阿尔山市林业和草原服务中心 | 70 | 1530 | |||
25 | 阿尔山杜拉尔地方级自然保护区管理局 | 50 | 953 | |||
26 | 阿尔山市林海街道办事处 | 1000 | 340 | 4407 | ||
27 | 阿尔山市文化旅游体育局 | 1000 | 750 | 14925 | ||
28 | 阿尔山市林业科学研究所 | 1412 | ||||
29 | 阿尔山市林业和草原局 | 2944 | ||||
30 | 阿尔山市第一幼儿园 | 220 | 5410 | |||
31 | 阿尔山市财政局 | 530 | 11159 | |||
32 | 中国共产党阿尔山市委员会办公室 | 1000 | 290 | 6026 | ||
33 | 兴安盟白狼林业局 | 2300 | 58882 | |||
34 | 阿尔山市医疗保障局 | 1000 | 250 | 4467 | ||
35 | 阿尔山市杜拉尔林场 | 290 | 6264 | |||
36 | 阿尔山市五岔沟学校 | 1000 | 520 | 13990 | ||
37 | 阿尔山市督导评估和资助中心 | 1000 | ||||
38 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 | 1000 | 170 | 2722 | ||
39 | 阿尔山市卫生健康委员会 | 150 | 2564 | |||
40 | 阿尔山市新城街道办事处 | 310 | 4663 | |||
41 | 阿尔山市温泉街道办事处 | 340 | 7038.5 | |||
42 | 阿尔山市社会保险事业服务中心 | 2662 | ||||
43 | 阿尔山市人民政府办公室 | 160 | 4595 | |||
小计 | 28000 | 11820 | 264258.63 | |||
合计 | 304078.63 |
附件2: | ||||||
阿尔山市红十字会2024年第三季度物资接收情况 | ||||||
序号 | 品名 | 数量 | 物资来源 | 接收时间 | 价值(元) | |
1 | 应急救护一体机 | 2 | 内蒙古红十字基金会 | 2024.7.1 | ||
阿尔山市红十字会2024年第三季度物资使用情况 | ||||||
序号 | 物资品名 | 使用情况 | 数量 | 物资来源 | 支出时间 | 价值(元) |
1 | 急救包 | 阿尔山农商银行 | 9 | 内蒙古自治区红十字会 | 7.16 | 301.5 |
2 | 教材 | 40 | 兴安盟红十字会 | |||
3 | 急救包 | 共青团阿尔山市委员会 | 2 | 内蒙古自治区红十字会 | 7.18 | 67 |
4 | 拐杖 | 2 | ||||
5 | 急救包 | 阿尔山市林海街消防站 | 4 | 内蒙古自治区红十字会 | 7.25 | 187 |
6 | 《救护员》 | 10 | ||||
7 | 急救箱 | 民兵训练中心 | 1 | 自购 | 8.3 | |
8 | 急救包 | 应急救护进工地 | 12 | 内蒙古自治区红十字会 | 8.5 | 402 |
9 | 救生圈 | 阿尔山市温泉街道办事处 | 2 | 兴安盟红十字会 | 8.8 | 480 |
10 | 救生杆 | 2 | ||||
11 | 救生绳 | 2 | ||||
12 | 救生圈 | 阿尔山市界河漂流有限责任公司 | 1 | 8.16 | 430 | |
13 | 救生杆 | 1 | ||||
14 | 救生绳 | 1 | ||||
15 | 警示牌 | 1 | ||||
16 | 救生圈 | 阿尔山市红十字会 | 1 | 自购 | 8.23 | 366.21 |
17 | 救生杆 | 1 | ||||
18 | 救生绳 | 1 | ||||
19 | 警示牌 | 1 | 兴安盟红十字会 | |||
20 | 急救包 | 阿尔山市新城街森旺社区 | 3 | 内蒙古自治区红十字会 | 8.22 | 100.5 |
21 | 急救箱 | 阿尔山森工公司(科技发展部) | 2 | 自购 | 9.5 | |
22 | 急救包 | 阿尔山市公安局 | 10 | 内蒙古自治区红十字会 | 9.25 | 335 |
上一篇:
下一篇:
相关文章