残疾人生活困难补助金 | ||||||
行政区划: | 阿尔山市五岔沟镇 | |||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 残废等级 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 王国明 | 王国明 | 100 | |||
2 | 徐秀芬 | 徐秀芬 | 100 | |||
3 | 周丽 | 周丽 | 100 | |||
4 | 隋忠海 | 隋忠海 | 100 | |||
5 | 胡亚芬 | 胡亚芬 | 100 | |||
6 | 李江华 | 李江华 | 100 | |||
7 | 梁立刚 | 梁立刚 | 100 | |||
8 | 魏久金 | 魏久金 | 100 | 魏青顺 | ||
9 | 李晓娇 | 李晓娇 | 100 | |||
10 | 曹树明 | 曹树明 | 100 | 包荷花 | ||
11 | 王喜智 | 王喜智 | 100 | 温雪萍 | ||
12 | 贾金秋 | 贾金秋 | 100 | |||
13 | 张志强 | 张志强 | 100 | |||
15 | 苑清楠 | 苑清楠 | 100 | |||
16 | 王淑生 | 王淑生 | 100 | 刘国庆 | ||
17 | 王井茂 | 王井茂 | 100 | |||
18 | 丛培丰 | 丛培丰 | 100 | |||
19 | 王明海 | 王明海 | 100 | 周淑芝 | ||
20 | 李玉杰 | 李玉杰 | 100 | 任爽 | ||
21 | 安国华 | 安国华 | 100 | |||
22 | 魏久金 | 魏久金 | 100 | |||
23 | 任亚贵 | 任亚贵 | 100 | |||
24 | 王玉祥 | 王玉祥 | 100 | |||
25 | 房淑秋 | 房淑秋 | 100 | 刘广斌 | ||
26 | 于庆杰 | 于庆杰 | 100 | |||
27 | 谭湘波 | 谭湘波 | 100 | |||
28 | 韩春 | 韩春 | 100 | |||
29 | 张成禄 | 张成禄 | 100 | 王喜芝 | ||
30 | 杨德奎 | 杨德奎 | 100 | |||
31 | 任凤福 | 任凤福 | 100 | |||
32 | 付宝英 | 付宝英 | 100 | |||
33 | 吕明贵 | 吕明贵 | 100 | 孟令杰 | ||
34 | 巴根那 | 巴根那 | 100 | |||
35 | 陈立国 | 陈立国 | 100 | |||
36 | 于丽丽 | 于丽丽 | 100 | |||
37 | 白兰云 | 白兰云 | 100 | |||
38 | 张春林 | 张春林 | 100 | |||
40 | 张金海 | 张金海 | 100 | |||
41 | 靳宝江 | 靳宝江 | 100 | |||
42 | 魏青文 | 魏青文 | 100 | |||
43 | 王江 | 王江 | 100 | 吴淑云 | ||
44 | 曹立庆 | 曹立庆 | 100 | |||
45 | 曹树明 | 曹树明 | 100 | |||
46 | 李淑珍 | 李淑珍 | 100 | |||
47 | 石瑀 | 石瑀 | 100 | |||
48 | 周福军 | 周福军 | 100 | |||
49 | 周福军 | 周福军 | 100 | 李淑荣 | ||
50 | 房淑秋 | 房淑秋 | 100 | |||
51 | 刘占辉 | 刘占辉 | 100 | |||
52 | 吴太明 | 吴太明 | 100 | |||
53 | 郑宜新 | 郑宜新 | 100 |
表格1:Sheet1
地址:阿尔山市温泉街阿尔山市人民政府办公楼邮编:137800Email: aesxxzx@aes.gov.cn
主办单位:阿尔山市人民政府技术维护:阿尔山市大数据中心 电话:0482-7185532
网站标识码1522020013蒙ICP备05002753号蒙公网安备 15220202000101号中国互联网举报中心
Copyright 2015 www.aes.gov.cn All Rights Reserved