阿尔山市林海街道2023年1月2月最低生活保障统计表 | ||||||
单位:阿尔山市林海街道办事处 负责领导签字: | ||||||
总编号 | 姓名 | 姓名 | 家庭 人口 | 类 别 | 低保金额 | 地址 |
1 | 赵淑琴 | 1 | B | 736 | 十委 | |
2 | 刘建英 | 1 | A | 794 | 十委 | |
3 | 韩继春 | 宋玉娟 | 2 | A | 1588 | 十委 |
4 | 宋宝峰 | 1 | B | 736 | 十委 | |
5 | 许青云 | 1 | B | 736 | 十委 | |
6 | 湛亚权 | 1 | B | 736 | 十委 | |
7 | 李焱 | 1 | B | 736 | 十委 | |
8 | 孙福成 | 吴孟根其其格 | 2 | C | 1292 | 十委 |
9 | 王洪彬 | 2 | B | 1472 | 十委 | |
10 | 杨兴德 | 1 | C | 646 | 十委 | |
11 | 赵福生 | 1 | B | 736 | 十委 | |
12 | 史玉臣 | 1 | A | 794 | 十委 | |
13 | 刘玉珍 | 1 | B | 736 | 十委 | |
14 | 陈福全 | 1 | B | 736 | 十委 | |
15 | 赵喜军 | 1 | A | 794 | 十委 | |
16 | 包丽丽 | 陈哲峰 陈天赐 | 3 | B | 2208 | 十委 |
17 | 张锐 | 1 | A | 794 | 十委 | |
18 | 王秀文 | 1 | B | 736 | 十委 | |
19 | 于占泉 | 1 | B | 736 | 十委 | |
20 | 李延军 | 于海凤 李宇欣 | 3 | B | 2208 | 十委 |
21 | 王月 | 1 | C | 646 | 十委 | |
22 | 刘尚坤 | 1 | C | 646 | 十委 | |
23 | 常继和 | 1 | C | 646 | 十委 | |
24 | 张艳芳 | 王琳娜 张翰林 | 3 | C | 1938 | 十委 |
25 | 姜永春 | 1 | B | 736 | 十委 | |
26 | 吕志国 | 1 | A | 794 | 十一委 | |
27 | 姜淑清 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
28 | 孙景义 | 1 | B | 736 | 十一委 | |
29 | 孟庆龙 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
30 | 牟云霞 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
31 | 杨长河 | 陈明霞 | 2 | C | 1292 | 十一委 |
32 | 周淑芬 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
33 | 张林 | 1 | B | 736 | 十一委 | |
34 | 孟凤荣 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
35 | 王建辉 | 1 | A | 794 | 十一委 | |
36 | 王岩峰 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
37 | 位龙 | 1 | A | 794 | 十一委 | |
38 | 李永军 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
39 | 张万锁 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
40 | 王景宝 | 齐秀利 | 2 | C | 1292 | 十一委 |
41 | 张静芳 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
42 | 张翼 | 1 | A | 794 | 十一委 | |
43 | 孙先丽 | 陈孝啸 陈晨 | 3 | C | 1938 | 十一委 |
44 | 刘兴杰 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
45 | 安向东 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
46 | 柳国俊 | 1 | A | 794 | 十一委 | |
47 | 杨春艳 | 王艳熙 王彦武 王彦文 | 4 | C | 2584 | 十一委 |
48 | 贺文君 | 1 | C | 646 | 十一委 | |
49 | 王思杨 | 1 | B | 736 | 十一委 | |
50 | 赵占海 | 1 | A | 794 | 十一委 | |
51 | 魏翠珍 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
52 | 葛占胜 | 1 | A | 794 | 十二委 | |
53 | 徐景宜 | 1 | B | 736 | 十二委 | |
54 | 吕少恒 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
55 | 赵玉林 | 1 | B | 736 | 十二委 | |
56 | 孙亚超 | 1 | A | 794 | 十二委 | |
57 | 吴凤娥 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
58 | 任素珍 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
59 | 庞国成 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
60 | 夏振海 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
61 | 任振芝 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
62 | 苗秀花 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
63 | 马桂珍 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
64 | 杨桂芝 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
65 | 周广繁 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
66 | 包山 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
67 | 殷广义 | 1 | B | 736 | 十二委 | |
68 | 王树清 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
69 | 王希凤 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
70 | 李风英 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
71 | 张桂华 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
72 | 季学元 | 1 | A | 794 | 十二委 | |
73 | 吴秋艳 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
74 | 吴曾旭 | 1 | B | 736 | 十二委 | |
75 | 张秀杰 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
76 | 肖荣俊 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
77 | 薛秀文 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
78 | 刘凯 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
79 | 赵佳宁 | 李丽 | 2 | C | 1292 | 十二委 |
80 | 石凤霞 | 1 | C | 646 | 十二委 | |
81 | 李金艳 | 衣广江 | 2 | C | 1292 | 十三委 |
82 | 刘福成 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
83 | 郎会臣 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
84 | 李秀兰 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
85 | 姜淑芹 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
86 | 李志林 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
87 | 李春峰 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
88 | 郭翠芳 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
89 | 郭宝文 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
90 | 李秀英 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
91 | 窦春英 | 1 | B | 736 | 十三委 | |
92 | 王淑云 | 1 | A | 794 | 十三委 | |
93 | 黄光华 | 1 | A | 794 | 十三委 | |
94 | 齐国忠 | 1 | B | 736 | 十三委 | |
95 | 毕占胜 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
96 | 王世锐 | 1 | A | 794 | 十三委 | |
97 | 邱猛 | 邱昊琳 宋丽华 | 3 | C | 1938 | 十三委 |
98 | 谢淑珍 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
99 | 包春光 | 包宇涵 | 2 | C | 1292 | 十三委 |
100 | 姜艳青 | 1 | B | 736 | 十三委 | |
101 | 赵玉华 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
102 | 鲍红霞 | 窦祥宇 | 2 | C | 1292 | 十三委 |
103 | 王金宝 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
104 | 李凤海 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
105 | 宫桂华 | 1 | C | 646 | 十三委 | |
106 | 侍玉兰 | 1 | A | 794 | 十四委 | |
107 | 吉延春 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
108 | 谭荣范 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
109 | 任胜利 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
110 | 李洋 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
111 | 李玉华 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
112 | 蒋东 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
113 | 毛丽红 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
114 | 胡春艳 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
115 | 董淑华 | 董杨 | 2 | A | 1588 | 十四委 |
116 | 李光宇 | 1 | A | 794 | 十四委 | |
117 | 邹玉芬 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
118 | 孔祥财 | 孔令坤 | 2 | A | 1588 | 十四委 |
119 | 李雪 | 1 | C | 646 | 十四委 | |
120 | 张军 | 张婧怡 | 2 | C | 1292 | 十四委 |
121 | 胡浩林 | 1 | C | 646 | 十四委 | |
122 | 牟宪军 | 1 | C | 646 | 十四委 | |
123 | 王凤杰 | 1 | A | 794 | 十四委 | |
124 | 王桂芳 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
125 | 王有林 | 杨凤华 | 2 | B | 1472 | 十四委 |
126 | 包雅琴 | 1 | C | 646 | 十四委 | |
127 | 徐长利 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
128 | 郭婷婷 | 1 | A | 794 | 十四委 | |
129 | 王建宏 | 1 | C | 646 | 十四委 | |
130 | 吴玉松 | 1 | B | 736 | 十四委 | |
131 | 李强 | 1 | A | 794 | 十五委 | |
132 | 周宝销 | 1 | A | 794 | 十五委 | |
133 | 郑立民 | 郑爽 | 2 | C | 1292 | 十五委 |
134 | 王立杰 | 1 | A | 794 | 十五委 | |
135 | 韩永先 | 1 | A | 794 | 十五委 | |
136 | 韩秀英 | 1 | C | 646 | 十五委 | |
137 | 田玉喜 | 田园 | 2 | C | 1292 | 十五委 |
138 | 姚林平 | 姚慧盈 | 2 | C | 1292 | 十五委 |
139 | 李玉贤 | 1 | C | 646 | 十五委 | |
140 | 树秀珍 | 1 | C | 646 | 十五委 | |
141 | 舒井兰 | 王钦修 | 2 | B | 1472 | 十五委 |
142 | 高桂珍 | 1 | C | 646 | 十五委 | |
143 | 张鑫鑫 | 1 | A | 794 | 十五委 | |
144 | 程淑范 | 1 | C | 646 | 十五委 | |
145 | 丛志刚 | 丛瑞 | 2 | C | 1292 | 十五委 |
146 | 毕凤华 | 1 | A | 794 | 十五委 | |
147 | 周凤琴 | 1 | C | 646 | 十五委 | |
148 | 杨蒙 | 1 | C | 646 | 十五委 | |
149 | 郑文平 | 1 | C | 646 | 十五委 | |
150 | 孙喜荣 | 1 | B | 736 | 十五委 | |
151 | 郑立江 | 1 | B | 736 | 十五委 | |
152 | 王然 | 1 | B | 736 | 十六委 | |
153 | 王文超 | 1 | A | 794 | 十六委 | |
154 | 王家臣 | 1 | B | 736 | 十六委 | |
155 | 董平 | 1 | A | 794 | 十六委 | |
156 | 王德英 | 1 | B | 736 | 十六委 | |
157 | 杨丽平 | 杨占久 杨占武 | 3 | B | 2208 | 十六委 |
158 | 张振宝 | 1 | B | 736 | 十六委 | |
159 | 李井生 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
160 | 张鹏 | 王春秋 | 2 | B | 1472 | 十六委 |
161 | 李国贺 | 1 | A | 794 | 十六委 | |
162 | 刘书博 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
163 | 张玉 | 张浩琪 | 2 | C | 1292 | 十六委 |
164 | 张金花 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
165 | 李成钢 | 1 | A | 794 | 十六委 | |
166 | 王桂荣 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
167 | 段德林 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
168 | 于德江 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
169 | 黎桂兰 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
170 | 董宏权 | 1 | B | 736 | 十六委 | |
171 | 张振林 | 1 | B | 736 | 十六委 | |
172 | 李亚静 | 沈镕岩 | 2 | C | 1292 | 十六委 |
173 | 刘德英 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
174 | 张亚杰 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
175 | 吴秀丽 | 1 | B | 736 | 十六委 | |
176 | 谷秋超 | 谷雨诺 | 2 | C | 1292 | 十六委 |
177 | 王树林 | 1 | A | 794 | 十六委 | |
178 | 魏民 | 1 | B | 736 | 十六委 | |
179 | 陈立艳 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
180 | 孙大伟 | 孙雨彤 | 2 | C | 1292 | 十六委 |
181 | 李玉华 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
182 | 王闯 | 1 | A | 794 | 十六委 | |
183 | 宋洪林 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
184 | 王小燕 | 1 | C | 646 | 十六委 | |
185 | 迟永富 | 迟庆林 | 2 | A | 1588 | 十七委 |
186 | 肇殿臣 | 王丽霞 | 2 | C | 1292 | 十七委 |
187 | 张振祥 | 1 | B | 736 | 十七委 | |
188 | 韩克权 | 1 | C | 646 | 十七委 | |
189 | 江利 | 王革成 | 2 | C | 1292 | 十七委 |
190 | 赵鹏 | 1 | B | 736 | 十七委 | |
191 | 车凤兰 | 1 | C | 646 | 十七委 | |
192 | 赵殿权 | 张桂珍 | 2 | B | 1472 | 十七委 |
193 | 陈兰英 | 1 | C | 646 | 十七委 | |
194 | 邸胜军 | 邸博宇 | 2 | C | 1292 | 十七委 |
195 | 李凤珍 | 1 | C | 646 | 十七委 | |
196 | 姚国宇 | 1 | C | 646 | 十七委 | |
197 | 霍健 | 霍萨日娜 | 2 | C | 1292 | 十七委 |
198 | 赵会敏 | 安好 | 2 | C | 1292 | 十七委 |
199 | 张桂玲 | 1 | C | 646 | 十七委 | |
200 | 赵可心 | 陈文超 陈春林 | 3 | C | 1938 | 十七委 |
201 | 郭永林 | 1 | C | 646 | 十七委 | |
202 | 徐志刚 | 1 | A | 794 | 十七委 | |
203 | 曹秀梅 | 1 | C | 646 | 十七委 | |
204 | 张丹 | 张鑫怡 | 2 | A | 1588 | 十七委 |
205 | 边长顺 | 孙代兄 | 2 | C | 1292 | 十七委 |
206 | 李蒙 | 1 | B | 736 | 十七委 | |
207 | 张利臣 | 1 | A | 794 | 十七委 | |
208 | 周广亮 | 季春梅 周生利 周生旺 | 4 | C | 2584 | 十七委 |
209 | 张清 | 贾桂芝 | 2 | B | 1472 | 十八委 |
210 | 付桂荣 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
211 | 潘宝林 | 林微微 | 2 | B | 1472 | 十八委 |
212 | 厚荣琴 | 1 | C | 646 | 十八委 | |
213 | 秦凤云 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
214 | 寇俊楠 | 1 | A | 794 | 十八委 | |
215 | 孙梦蝶 | 吴远航 | 2 | B | 1472 | 十八委 |
216 | 王振书 | 肇文婷 | 2 | C | 1292 | 十八委 |
217 | 魏明昊 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
218 | 吴桂荣 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
219 | 韩少利 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
220 | 张印 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
221 | 王冬 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
222 | 王利家 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
223 | 李云荣 | 程占发 | 2 | C | 1292 | 十八委 |
224 | 迟洪军 | 矫丽娟 迟航 | 3 | C | 1938 | 十八委 |
225 | 马满英 | 1 | A | 794 | 十八委 | |
226 | 白显明 | 1 | A | 794 | 十八委 | |
227 | 刘美芹 | 1 | C | 646 | 十八委 | |
228 | 朱秀芹 | 1 | C | 646 | 十八委 | |
229 | 郑鑫鑫 | 1 | B | 736 | 十八委 | |
230 | 靳文革 | 1 | B | 736 | 十九委 | |
231 | 庞永祥 | 张玉凤 | 2 | B | 1472 | 十九委 |
232 | 姚国华 | 1 | B | 736 | 十九委 | |
233 | 秦玉伟 | 1 | B | 736 | 十九委 | |
234 | 朱宝印 | 1 | B | 736 | 十九委 | |
235 | 马秀芹 | 1 | A | 794 | 十九委 | |
236 | 朱玉香 | 1 | C | 646 | 十九委 | |
237 | 刁喜林 | 刁思奇 | 2 | B | 1472 | 十九委 |
238 | 曹秀芹 | 1 | C | 646 | 十九委 | |
239 | 邵鑫 | 1 | C | 646 | 十九委 | |
240 | 包旭 | 包丞晓 包丞玉 | 3 | B | 2208 | 十九委 |
241 | 刘粉荣 | 1 | C | 646 | 十九委 | |
242 | 叶鑫 | 1 | C | 646 | 十九委 | |
243 | 张玉莲 | 1 | C | 646 | 十九委 | |
244 | 齐海森 | 1 | C | 646 | 十九委 | |
245 | 邰永银 | 1 | B | 736 | 十九委 | |
246 | 王华平 | 1 | A | 794 | 十九委 | |
总计: | 246 | 309 | 215146 | |||
填表人: 解媛 填表日期: 2022 年 12 月 19 日 |
地址:阿尔山市温泉街阿尔山市人民政府办公楼邮编:137800Email: aesxxzx@aes.gov.cn
主办单位:阿尔山市人民政府技术维护:阿尔山市大数据中心 电话:0482-7185532
网站标识码1522020013蒙ICP备05002753号蒙公网安备 15220202000101号中国互联网举报中心
Copyright 2015 www.aes.gov.cn All Rights Reserved