林海街道2023年2月份优抚补助金发放公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 伤残原因及属别 | 伤残等级 | 月标准 | 本月金额 |
1 | 梁继春 | 男 | 因公 | 六 | 4329 | 4329 |
2 | 张国军 | 男 | 因公 | 七 | 3084 | 3084 |
3 | 吕长青 | 男 | 因公 | 十 | 1085 | 1085 |
小计 | 8498 | 8498 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 属别 | 月标准 | 本月金额 | |
4 | 屈子皓 | 男 | 烈属(父亲) | 3691 | 3691 | |
小计 | 3691 | 3691 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 属别 | 月标准 | 本月金额 | |
5 | 李好荣 | 女 | 在乡复员兵 | 2608.8 | 2608.8 | |
小计 | 2608.8 | 2608.8 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 属别 | 月标准 | 本月金额 | |
6 | 张 清 | 男 | 60岁农村籍退役士兵 | 259.2 | 259.2 | |
7 | 王洪彬 | 男 | 60岁农村籍退役士兵 | 324 | 324 | |
8 | 马清云 | 女 | 享受烈士子女待遇 | 1134 | 1134 | |
9 | 张玉莲 | 女 | 享受烈士子女待遇 | 1134 | 1134 | |
10 | 王钦修 | 男 | 60岁农村籍退役士兵 | 324 | 324 | |
小计 | 3175.2 | 3175.2 | ||||
填表人:李莹 | 分管领导签字: | |||||
阿尔山市林海街道办事处 |
地址:阿尔山市温泉街阿尔山市人民政府办公楼邮编:137800Email: aesxxzx@aes.gov.cn
主办单位:阿尔山市人民政府技术维护:阿尔山市大数据中心 电话:0482-7185532
网站标识码1522020013蒙ICP备05002753号蒙公网安备 15220202000101号中国互联网举报中心
Copyright 2015 www.aes.gov.cn All Rights Reserved