新城街2023年4月70-79周岁经济困难老年人养老服务困难老年人补贴资金发放报表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 享受月份 | 发放金额 | 备注 |
1 | 李淑琴 | 女 | 152221********004X | 4 | 50 | |
2 | 邵淑格 | 女 | 152221********0228 | 4 | 50 | |
3 | 左清芝 | 女 | 152202********0024 | 4 | 50 | |
4 | 曲振军 | 男 | 152202********0033 | 4 | 50 | |
5 | 董海兴 | 男 | 152221********4016 | 4 | 50 | |
6 | 唐秀琴 | 女 | 152221********4026 | 4 | 50 | |
7 | 宋绍英 | 女 | 152202********0023 | 4 | 50 | |
8 | 杨春录 | 男 | 152202********0016 | 4 | 50 | |
9 | 谢桂芬 | 女 | 152202********022X | 4 | 50 | |
10 | 刘淑华 | 女 | 152221********3220 | 4 | 50 | |
11 | 陈凤兰 | 女 | 152322********1829 | 4 | 50 | |
12 | 刘昌荣 | 女 | 152221********0022 | 4 | 50 | |
13 | 胡玉芝 | 女 | 152224********402X | 4 | 50 | |
14 | 萧玉兰 | 女 | 152221********3026 | 4 | 50 | |
15 | 尤殿喜 | 男 | 152202********0014 | 4 | 50 | |
16 | 赵德芳 | 男 | 220182********641X | 4 | 50 | |
17 | 母淑琴 | 女 | 152221********0026 | 4 | 50 | |
18 | 张淑兰 | 女 | 152202********0027 | 4 | 50 | |
19 | 武志杰 | 女 | 152221********0040 | 4 | 50 | |
20 | 刘桂芹 | 女 | 152202********0025 | 4 | 50 | |
21 | 张宝金 | 女 | 152202********0023 | 4 | 50 | |
22 | 金玉凤 | 女 | 152202********002X | 4 | 50 | |
23 | 赵淑云 | 女 | 152202********0069 | 4 | 50 | |
24 | 陈凤兰 | 女 | 152221********0023 | 4 | 50 | |
25 | 张桂兰 | 女 | 152221********0024 | 4 | 50 | |
26 | 夏桂芝 | 女 | 152202********0022 | 4 | 50 | |
27 | 杨宝会 | 男 | 152202********0053 | 4 | 50 | |
28 | 刘淑艳 | 女 | 152202********002X | 4 | 50 | |
29 | 孙永芹 | 女 | 152202********0046 | 4 | 50 | |
30 | 孟庆华 | 女 | 152221********262X | 4 | 50 | |
31 | 依秀珍 | 女 | 152202********0063 | 4 | 50 | |
32 | 赵袖深 | 男 | 152221********281X | 4 | 50 | |
33 | 朱丽 | 女 | 152202********0045 | 4 | 50 | |
34 | 李桂芳 | 女 | 152202********0829 | 4 | 50 | |
35 | 魏忠城 | 男 | 152202********0017 | 4 | 50 | |
36 | 刘淑清 | 女 | 152202********0025 | 4 | 50 | |
合计 | 1800 |
地址:阿尔山市温泉街阿尔山市人民政府办公楼邮编:137800Email: aesxxzx@aes.gov.cn
主办单位:阿尔山市人民政府技术维护:阿尔山市大数据中心 电话:0482-7185532
网站标识码1522020013蒙ICP备05002753号蒙公网安备 15220202000101号中国互联网举报中心
Copyright 2015 www.aes.gov.cn All Rights Reserved