2023年新城街道5月高龄津贴发放表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 委托人 | 发放金额 | 是否是低保 | 住址 | 备注 |
1 | 李淑云 | 女 | 152202********0028 | 翟冰 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
2 | 魏连友 | 男 | 152202********0014 | 魏丽丽 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
3 | 周孝 | 男 | 152221********001X | 100 | 否 | 一委 杨淑梅 | ||
4 | 冯国库 | 男 | 152202********0014 | 冯岩 | 100 | 否 | 二委 王茂森 | 徐金用冯国库卡 |
5 | 周学富 | 男 | 152202********0038 | 王飞 | 100 | 否 | 二委 王茂森 | |
6 | 孟桂琴 | 女 | 152221********0026 | 拱宝峰 | 100 | 否 | 一委 杨淑梅 | |
7 | 周双 | 男 | 152221********0016 | 周国民 | 100 | 否 | 一委 杨淑梅 | |
8 | 张志林 | 男 | 152202********0019 | 张刚 | 100 | 否 | 二委 王茂森 | |
9 | 廉洪荣 | 女 | 152202********0028 | 100 | 否 | 一委 杨淑梅 | ||
10 | 李淑芹 | 女 | 152221********0028 | 100 | 否 | 二委 王茂森 | ||
11 | 徐金 | 女 | 152202********0023 | 冯岩 | 100 | 否 | 二委 王茂森 | 冯国库的卡 |
12 | 包兴秀 | 女 | 152202********0027 | 刘福德 | 100 | 否 | 二委 王茂森 | |
13 | 徐有胡 | 男 | 152202********0012 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | ||
14 | 杨连增 | 男 | 152221********0013 | 郑士芹 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
15 | 徐步余 | 男 | 152202********0010 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | ||
16 | 王玉兰 | 女 | 152202********0025 | 王爱凤 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
17 | 何宝全 | 男 | 152202********0011 | 向玉伦 | 100 | 否 | 二委 王茂森 | |
18 | 常义胜 | 男 | 152202********003X | 常海 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | 吴广兰用常义胜卡 |
19 | 陈同贤 | 男 | 152221********0015 | 赵桂兰 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | 赵桂兰用陈同贤卡 |
20 | 马成江 | 男 | 152202********0056 | 马仁良 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
21 | 张洪芹 | 女 | 152221********002X | 胡广波 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
22 | 胡景龙 | 男 | 152202********0018 | 胡雪梅 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
23 | 艾秀芬 | 女 | 152202********0021 | 汤春华 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
24 | 张金鼎 | 男 | 152202********0016 | 李广勇 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
25 | 窦庆祥 | 男 | 152221********0010 | 窦凡林 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
26 | 李淑霞 | 女 | 152202********0047 | 韩丽 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
27 | 林广英 | 女 | 152202********0025 | 居法余 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
28 | 乔德英 | 女 | 152202********0029 | 居法余 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
29 | 李金荣 | 女 | 152202********0029 | 魏淑琴 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
30 | 窦风永 | 男 | 152202********001X | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | ||
31 | 刘彦同 | 女 | 152202********0062 | 王新爱 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
32 | 林玉环 | 女 | 152104********3527 | 杨英 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | 自己分户办卡 |
33 | 张桂芝 | 女 | 152202********0047 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | 白瑞清卡 | |
34 | 张翠兰 | 女 | 152221********0023 | 曹炳录 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
35 | 娜仁 | 女 | 152221********0020 | 白长莲 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | |
36 | 郭跃忠 | 男 | 152202********0033 | 郭雅珍 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
37 | 何淑芬 | 女 | 152202********0027 | 金秀丽 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | 金书芳卡 |
38 | 吴广志 | 男 | 152202********001X | 李庆和 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
39 | 刘廷厚 | 男 | 152221********0015 | 刘秀丽 | 100 | 否 | 十一委 于丽 | |
40 | 王瑞玲 | 女 | 152202********0043 | 牛凤霞 | 100 | 否 | 十一委 于丽 | |
41 | 田明月 | 女 | 152202********0025 | 蔡新民 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
42 | 付秀英 | 女 | 152202********0020 | 单晓明 | 100 | 否 | 十一委 于丽 | |
43 | 冯友 | 男 | 152221********0019 | 冯广兴 | 100 | 否 | 十一委 于丽 | |
44 | 韩宝莲 | 女 | 152221********0026 | 王春胜 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
45 | 安泽起 | 男 | 152202********0012 | 安国双 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
46 | 李振国 | 男 | 152202********0014 | 100 | 否 | 十一委 于丽 | ||
47 | 庞秀玲 | 女 | 152202********0026 | 100 | 是 | 十一委 于丽 | ||
48 | 白玉堂 | 男 | 152202********0013 | 白艳 | 100 | 否 | 十一委 于丽 | |
49 | 吴德正 | 男 | 152221********3010 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | ||
50 | 姜秀珍 | 女 | 152202********0023 | 乔秀岭 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
51 | 桑义兰 | 女 | 152221********0041 | 杜春雨 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
52 | 王春怀 | 男 | 152202********0038 | 王玉兰 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | 孙桂珍用王春怀卡 |
53 | 李宗嘉 | 男 | 152221********0011 | 李秋 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
54 | 袁仁财 | 男 | 152221********0015 | 袁银根 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
55 | 庞桂兰 | 女 | 152202********0027 | 于春富 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
56 | 贺德凤 | 女 | 152221********002X | 宫本海 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | |
57 | 徐桂兰 | 女 | 152202********0028 | 邓殿发 | 100 | 是 | 十二委 赵秀荣 | |
58 | 周鹏增 | 男 | 152202********0038 | 周洪义 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
59 | 周景玉 | 男 | 152202********0012 | 周淑霞 | 100 | 否 | 一委 杨淑梅 | |
60 | 闫福全 | 男 | 152221********0017 | 高秀宇 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
61 | 王秀兰 | 女 | 152202********0023 | 李德林 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
62 | 薛存女 | 女 | 152202********0022 | 张淑琴 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
63 | 王长美 | 男 | 152202********0056 | 王振启 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
64 | 杨秀云 | 女 | 152202********0023 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | ||
65 | 关玉梅 | 女 | 152202********004X | 张福昌 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
66 | 黄开秀 | 女 | 152221********0428 | 许兰芹 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
67 | 王翠兰 | 女 | 152221********0024 | 董际刚 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
68 | 付汉玉 | 女 | 152202********0048 | 罗昌琦 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | 罗德银卡 |
69 | 赵明德 | 男 | 152202********0011 | 赵丽杰 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
70 | 张淑坤 | 女 | 152202********0022 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | ||
71 | 张普 | 男 | 152202********0030 | 张玉梅 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
72 | 代秀云 | 女 | 152202********0027 | 王焕成 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
73 | 张尚怀 | 女 | 152202********0033 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | ||
74 | 刘景云 | 女 | 152202********0028 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | ||
75 | 管彦芳 | 男 | 152202********0011 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | ||
76 | 张洪英 | 女 | 152202********0021 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | ||
77 | 冯淑芹 | 女 | 152221********0020 | 范保华 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | |
78 | 赵炳行 | 男 | 152221********0017 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | ||
79 | 李风英 | 女 | 152202********002X | 100 | 是 | 十委 刘秀华 | ||
80 | 郑恩英 | 女 | 130535********4526 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | ||
81 | 李桂芝 | 女 | 152202********0025 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | ||
82 | 王素兰 | 女 | 152202********002X | 许玉芹 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
83 | 李桂英 | 女 | 152221********0025 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | ||
84 | 姜荣 | 男 | 152221********3012 | 100 | 是 | 十委 刘秀华 | ||
85 | 何玉兰 | 女 | 152202********0022 | 100 | 是 | 九委 赵金秋 | ||
86 | 王福祥 | 男 | 152202********0039 | 王敏 | 100 | 是 | 九委 赵金秋 | |
87 | 孙玉芹 | 女 | 152202********0022 | 刘淑云 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
88 | 于淑荣 | 女 | 152202********0068 | 张国学 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
89 | 石秀海 | 男 | 152202********0016 | 石景荣 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | 陈文英用石秀海卡 |
90 | 邵明华 | 男 | 152221********0018 | 邵艳霞 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
91 | 张桂英 | 女 | 152202********0063 | 张会军 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
92 | 王英达 | 男 | 152202********001X | 王宏岭 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
93 | 包双梅 | 女 | 152202********002X | 齐向阳 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
94 | 林淑清 | 女 | 152221********0021 | 刘英辉 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
95 | 张桂兰 | 女 | 152202********0028 | 宝迎辉 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
96 | 刘雅芹 | 女 | 152202********0041 | 王宝丽 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
97 | 李光如 | 男 | 152202********0011 | 李秀杰 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
98 | 陈凤荣 | 女 | 152202********0028 | 王敏 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
99 | 贾振国 | 男 | 152221********0013 | 贾玉林 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
100 | 王凤彩 | 女 | 152221********0026 | 王惠芳 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
101 | 石玉荣 | 女 | 152202********0027 | 吴玉坤 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
102 | 于明珣 | 男 | 152202********0011 | 于秋霞 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
103 | 李贵香 | 男 | 152202********0017 | 李秀玲 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
104 | 周凤元 | 男 | 152202********001X | 周景维 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
105 | 沈丙刚 | 男 | 152202********0015 | 沈承春 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
106 | 陆玉玲 | 女 | 152202********0026 | 朱永华 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
107 | 马凤云 | 女 | 152202********0026 | 肖桂华 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
108 | 杨桂芹 | 女 | 152202********0027 | 陈学慧 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
109 | 陈文英 | 女 | 152202********0049 | 石景荣 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | 石秀海卡 |
110 | 丛素莲 | 女 | 152202********0022 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | ||
111 | 董宝林 | 男 | 152202********0037 | 董玉玲 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
112 | 李文奎 | 男 | 152202********0010 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | ||
113 | 张成凤 | 女 | 152221********0020 | 王淑琴 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
114 | 李树兄 | 女 | 152202********002X | 吴德桃 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
115 | 代田仓 | 男 | 152221********0033 | 代永芹 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
116 | 秦朝贵 | 男 | 152202********0039 | 秦艳龙 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
117 | 周训昌 | 男 | 152202********0030 | 周明 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
118 | 刘文学 | 男 | 152221********0018 | 张维娟 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
119 | 李庆财 | 男 | 152202********001X | 李俊秋 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
120 | 郭秀兰 | 女 | 152202********0040 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | 刘清香卡 | |
121 | 吴存生 | 男 | 152221********0010 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | ||
122 | 崔兴文 | 男 | 152202********0019 | 崔晓昆 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
123 | 关永吉 | 男 | 152221********0019 | 关健 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
124 | 赵文深 | 男 | 152202********0018 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | ||
125 | 闫金兰 | 女 | 152202********0040 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | ||
126 | 杜云芳 | 女 | 152202********0044 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | ||
127 | 张秀芝 | 女 | 152202********0027 | 顾国华 | 100 | 是 | 六委 孙月林 | |
128 | 张玉喜 | 男 | 152202********0019 | 张阿林 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
129 | 于桂芝 | 女 | 152221********1426 | 王国瑞 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
130 | 赵天武 | 男 | 152202********0016 | 王贺彬 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
131 | 方春阳 | 男 | 152202********0051 | 方秀娟 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
132 | 付桂芝 | 女 | 152221********0024 | 方秀娟 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
133 | 赵文财 | 男 | 152221********0019 | 王淑琴 | 100 | 否 | 八委 | |
134 | 寇宝成 | 男 | 152202********0015 | 寇金利 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
135 | 周孝森 | 男 | 152202********0012 | 周宜红 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
136 | 门永保 | 男 | 152202********0015 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | ||
137 | 毕殿花 | 女 | 152202********0029 | 郭子杰 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | |
138 | 王玉玲 | 女 | 15220********00047 | 刘增国 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
139 | 李宝珠 | 男 | 152202********001X | 100 | 否 | 六委 孙月林 | ||
140 | 朱景林 | 男 | 152202********0013 | 朱霞 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
141 | 刘玉琴 | 女 | 152202********0028 | 王奇 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
142 | 马长和 | 男 | 152202********0019 | 马洪新 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
143 | 李桂芝 | 女 | 152202********0024 | 赵淑芹 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
144 | 王凤琴 | 女 | 152202********0028 | 矫洪如 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
145 | 周芳女 | 女 | 152202********0041 | 章科森 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
146 | 包秀英 | 女 | 152202********0026 | 白冬梅 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
147 | 司凤杰 | 男 | 152202********0011 | 司焕臣 | 100 | 否 | 一委 杨淑梅 | |
148 | 李汉清 | 男 | 152202********0030 | 阮玉凤 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
149 | 马淑芳 | 女 | 152221********0026 | 李凤玉 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
150 | 唐树范 | 男 | 152221********0011 | 唐福荣 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
151 | 王淑珍 | 女 | 152202********002X | 苑丽环 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
152 | 丁秀珍 | 女 | 152221********002X | 邢国萍 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
153 | 王清芳 | 女 | 152202********0027 | 徐随培 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | |
154 | 吴广兰 | 女 | 152221********0025 | 郭雅珍 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | 常义胜卡 |
155 | 汤家付 | 男 | 152221********001X | 汤飞 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
156 | 段亚罗 | 男 | 152221********0211 | 段新元 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
157 | 时德珍 | 女 | 152202********0026 | 朱明艳 | 100 | 否 | 十一委 郭雅珍 | |
158 | 刘文金 | 男 | 152202********0015 | 张宇辉 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | |
159 | 陈士英 | 女 | 152202********0025 | 冷万里 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
160 | 孙玉兰 | 女 | 152221********0020 | 苏英利 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
161 | 康艳梅 | 女 | 152202********0029 | 周虹 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
162 | 王启发 | 男 | 152221********0017 | 王忠革 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
163 | 牛文 | 男 | 152202********0033 | 牛淑珍 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | 薛范生用牛文卡 |
164 | 王彩义 | 女 | 152202********0028 | 李寒梅 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
165 | 魏香莲 | 女 | 152202********0028 | 颜丽群 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
166 | 颜世芳 | 女 | 152202********0027 | 张桂霞 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
167 | 范志华 | 女 | 152202********0025 | 王桂珍 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
168 | 李相富 | 男 | 152202********0013 | 李玉朗 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
169 | 李悦孝 | 男 | 152202********0011 | 王艳丽 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
170 | 刘洪泽 | 男 | 152202********0015 | 刘洪泽 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
171 | 王秀兰 | 女 | 152202********0020 | 韩丽芝 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
172 | 肖景光 | 女 | 152202********0021 | 孙玉凤 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
173 | 张承元 | 男 | 152202********0011 | 张秀红 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
174 | 李英 | 男 | 152202********0014 | 李红艳 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
175 | 乔平 | 女 | 152202********0020 | 齐赛晗 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
176 | 张俊 | 男 | 152202********0011 | 张跃武 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
177 | 魏文华 | 女 | 152221********0024 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | ||
178 | 齐桂华 | 女 | 152221********0020 | 鲍媛 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
179 | 付延辉 | 男 | 152221********0030 | 付英利 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | |
180 | 冯淑兰 | 女 | 152221********002X | 石培文 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
181 | 殷有亮 | 男 | 152202********001X | 殷伟莉 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
182 | 孙永珠 | 女 | 152221********0024 | 阮玉凤 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
183 | 王传信 | 男 | 152221********003X | 王瑞会 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | 姬秀春用王传信卡 |
184 | 姬秀春 | 女 | 152221********0020 | 王瑞会 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | 王传信卡 |
185 | 王文田 | 男 | 152221********0015 | 王玉华 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
186 | 朱广宝 | 男 | 152221********0010 | 毛登梅 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
187 | 张桂芝 | 女 | 152221********0027 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | 陈德福卡 | |
188 | 安玉荣 | 女 | 152221********0028 | 王文奎 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
189 | 张世琴 | 女 | 152202********0042 | 李利武 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
190 | 李乐琴 | 女 | 152221********002X | 赵学明 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
191 | 刘万义 | 男 | 152202********001X | 刘英鹤 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
192 | 孙芝霞 | 女 | 152202********002X | 姜涛 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
193 | 张树林 | 男 | 152221********0018 | 高瑞霞 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | |
194 | 刘信平 | 女 | 152221********0027 | 高登林 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | |
195 | 王翠延 | 女 | 152202********0028 | 赵根林 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | |
196 | 王淑彦 | 女 | 132428********0226 | 梁林 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | |
197 | 张桂英 | 女 | 152202********0022 | 李忠波 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
198 | 吴功美 | 男 | 152202********0011 | 吴桂芬 | 100 | 否 | 二委 王茂森 | 李秀华用吴功美卡 |
199 | 张永杰 | 女 | 152202********0024 | 100 | 否 | 四委 葛玉荣 | ||
200 | 张金生 | 男 | 152202********0011 | 张立新 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
201 | 韩秀森 | 女 | 152202********0026 | 郑淑华 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | 郑海同卡 |
202 | 田童林 | 男 | 152202********0010 | 田惠群 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
203 | 李淑芹 | 女 | 152202********0026 | 马玉梅 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
204 | 杨淑青 | 女 | 152202********0028 | 谷静兰 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
205 | 薛范生 | 女 | 152202********0027 | 牛淑珍 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | 牛文卡 |
206 | 杨新 | 女 | 152202********0023 | 刘刚 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
207 | 李瑞珍 | 女 | 152202********0043 | 孟宪词 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
208 | 王俊兴 | 男 | 152221********0013 | 王博 | 100 | 否 | ||
209 | 孙凤君 | 男 | 152202********0014 | 孙秀英 | 100 | 否 | ||
210 | 岳长明 | 男 | 152202********0013 | 岳世权 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
211 | 朱根林 | 男 | 152202********001X | 朱艳萍 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | 随秀琴用朱根林卡 |
212 | 高庆英 | 女 | 152202********0046 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | ||
213 | 王守福 | 男 | 152221********0012 | 王先伟 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
214 | 孙红女 | 女 | 152202********0024 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | ||
215 | 罗德银 | 男 | 152202********0014 | 付汉玉 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | 付汗玉用罗德银卡 |
216 | 刘书昌 | 男 | 152221********0016 | 刘增玉 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
217 | 孟昭春 | 男 | 152202********0017 | 王雅秋 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | 王雅秋卡 |
218 | 于成义 | 男 | 152221********0018 | 于占海 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
219 | 徐淑琴 | 女 | 152221********002X | 张景霞 | 100 | 是 | 五委 盛萌萌 | |
220 | 丁宝义 | 男 | 152202********003X | 丁喜山 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
221 | 勾井兰 | 女 | 152202********0046 | 王伟诊所 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
222 | 何佰琴 | 女 | 152202********0222 | 牛文革 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
223 | 张淑琴 | 女 | 152202********0023 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | ||
224 | 徐洪英 | 女 | 152202********0043 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | ||
225 | 于翠兰 | 女 | 152202********0027 | 王淑云 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | |
226 | 顾淑棉 | 女 | 152221********0025 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | ||
227 | 吴太兴 | 男 | 152221********0015 | 郭雅珍 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
228 | 随秀琴 | 女 | 152202********0027 | 朱艳萍 | 100 | 否 | 五委 盛萌萌 | 朱根林卡 |
229 | 任凤兰 | 女 | 152221********0025 | 孙淑娟 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
230 | 任志 | 男 | 152202********0032 | 依洪军 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
231 | 曲艳华 | 女 | 152202********0024 | 杜丽红 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
232 | 刘玉富 | 男 | 152202********0010 | 李世杰 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
233 | 朱洪生 | 男 | 152202********001X | 朱洪阁 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
234 | 王培 | 女 | 152202********0024 | 谢天宇 | 100 | 否 | 谢春山用王培卡 | |
235 | 谢春山 | 男 | 152202********0019 | 邹蒙华 | 100 | 否 | 王培卡 | |
236 | 董长菊 | 女 | 152202********001X | 黄秀芳 | 100 | 否 | ||
237 | 赵雅翠 | 女 | 152202********002X | 100 | 否 | 三委 王茂森 | ||
238 | 钱桂玲 | 女 | 152221********0228 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | ||
239 | 李学敏 | 男 | 152202********0018 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | ||
240 | 刘凤山 | 男 | 152221********321X | 刘树青 | 100 | 是 | 一委 杨淑梅 | |
241 | 平宝山 | 男 | 152202********0017 | 平丽霞 | 100 | 否 | 三委 王茂森 | |
242 | 范华前 | 男 | 152221********0010 | 范国强 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | 丁照英用范华前卡 |
243 | 赵七十八 | 男 | 152202********0018 | 赵玉林 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | |
244 | 赵宝富 | 男 | 152221********0017 | 赵国芳 | 100 | 否 | ||
245 | 张翠连 | 女 | 152202********0041 | 周凤琴 | 100 | 否 | 森旺社区 | |
246 | 申家华 | 男 | 152202********0018 | 申庆菊 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
247 | 于秀香 | 女 | 152221********0020 | 张伟娟 | 100 | 否 | ||
248 | 杨福荫 | 男 | 152202********0053 | 杨鹏 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | 王瑞元用杨福荫卡 |
249 | 陈德福 | 男 | 152221********0034 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | 张桂芝用陈德福卡 | |
250 | 房桂芝 | 女 | 152202********002X | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | ||
251 | 贺广英 | 女 | 152221********0023 | 100 | 否 | |||
252 | 白玉 | 男 | 152202********0011 | 白锦梅 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
253 | 刘桂珍 | 女 | 152202********0022 | 马凌云 | 100 | 否 | 十二委 赵秀荣 | |
254 | 李春山 | 男 | 152202********0011 | 李杰 | 100 | 否 | 陈桂芝用李春山卡 | |
255 | 陈桂芝 | 女 | 152202********0026 | 李杰 | 100 | 否 | 李春山的卡 | |
256 | 马恩友 | 男 | 152221********0014 | 马福祥 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | 朱庆珍用马恩友卡 |
257 | 宋桂琴 | 女 | 152202********0048 | 张晶 | 100 | 否 | 森旺社区 | |
258 | 沈淑芹 | 女 | 152202********0023 | 周凤辉 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
259 | 张杰 | 女 | 152202********0024 | 兰桂珍 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
260 | 随常琴 | 女 | 152202********0023 | 苑雅茹 | 100 | 否 | 一委 杨淑梅 | |
261 | 彭凤兰 | 女 | 152221********0021 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | ||
262 | 冯秀兰 | 女 | 152202********0020 | 李福 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
263 | 陈淑新 | 女 | 152221********0027 | 邢立文 | 100 | 否 | 十四委 胡晓娟 | |
264 | 姜志贵 | 男 | 152202********0032 | 张爱军 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | 申凤莲卡 |
265 | 马桂珍 | 女 | 152221********2220 | 柳春风 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
266 | 王瑞莲 | 女 | 152202********0022 | 邵忠利 | 100 | 否 | 六委 孙月林 | |
267 | 高凤英 | 女 | 152202********002X | 赵艳红 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
268 | 丛龙英 | 女 | 152202********0026 | 李春英 | 100 | 否 | 十三委 段丽萍 | |
269 | 芦明显 | 男 | 152202********0011 | 芦永林 | 100 | 否 | 九委 赵金秋 | |
270 | 林星 | 男 | 152221********1417 | 林东梅 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
271 | 韩淑芝 | 女 | 152202********0040 | 张海斌 | 100 | 否 | 十委 刘秀华 | |
272 | 陈玉珍 | 女 | 152202********0022 | 王志伏 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | |
273 | 白永贵 | 男 | 152202********0018 | 白文生 | 100 | 否 | 八委 苑香红 | 张秀珍用白永贵卡 |
