2024年 10月 伊尔施街(镇街)高龄津贴发放表 | |||||||||
单位:阿尔山市伊尔施街道办事处 领导签字: 申报人:郭晓盟 2024年10月22日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 委托人 | 发放金额 | 是否是低保 | 住址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 姚绍泽 | 男 | 1522021935******** | 姚希武 | 100 | 否 | 天池花园28号楼2单元201室 | 135****7498 | 一委 |
2 | 孙桂芳 | 女 | 1522021937******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园28号楼2单元201室 | 182****9901 | 一委 |
3 | 黄玉福 | 男 | 1522021931******** | 黄树明 | 100 | 否 | 天池花园7号楼2单元203室 | 138****7857 | 一委 |
4 | 胡淑媛 | 女 | 1522021934******** | 胡淑媛 | 100 | 否 | 天池花园4号楼1单元103室 | 157****7111 | 二委 |
5 | 栗照海 | 男 | 1522211934******** | 栗红端 | 100 | 否 | 天池花园9号楼1单元301室 | 150****7195 | 四委 |
6 | 苑秀香 | 女 | 1522211930******** | 苑秀香 | 100 | 否 | 天池花园8号楼3单元301室 | 156****7965 | 四委 |
7 | 李宝吉 | 男 | 1522021934******** | 李淑珍 | 100 | 否 | 天池花园9号楼4单元401室 | 155****1662 | 四委 |
8 | 姜福娥 | 女 | 1522211937******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园4号楼6单元102室 | 150****7763 | 二委 |
9 | 刘淑良 | 女 | 1522021936******** | 本人 | 100 | 是 | 天池花园5号楼2单元203室 | 138****7073 | 二委 |
10 | 李凤兰 | 女 | 1522211936******** | 唐淑华 | 100 | 否 | 现在居住在满洲里新华社区 | 186****863 | 一委 |
11 | 刘晓森 | 男 | 1522021935******** | 本人 | 100 | 否 | 伊林小区6号楼3单元201室 | 134****7134 | 六委 |
12 | 王丛喜 | 男 | 1522021936******** | 本人 | 100 | 否 | 伊林小区12号楼3单元201室 | 150****7262 | 七委 |
13 | 吕丽春 | 女 | 1522021936******** | 本人 | 100 | 是 | 伊林小区15号楼3单元302室 | 139****7482 | 八委 |
14 | 王凤桐 | 男 | 1522021936******** | 本人 | 100 | 否 | 育才小区2号楼5单元103室 | 150****7692 | 九委 |
15 | 杨殿阁 | 男 | 1522211936******** | 杨喜财 | 100 | 否 | 天池花园9号楼1单元201室 | 158****7302 | 四委 |
16 | 徐自修 | 男 | 1522211936******** | 本人 | 100 | 否 | 伊林小区6号楼2单元403室 | 186****6166 | 六委 |
17 | 石磊 | 男 | 1522211937******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园4号楼7单元202室 | 150****7465 | 二委 |
18 | 姜淑琴 | 女 | 1522211937******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园4号楼1单元101室 | 150****7281 | 二委 |
19 | 贾桂芳 | 女 | 1522021937******** | 宫艳秋 | 100 | 否 | 天池花园4号楼1单元102室 | 138****7966 | 二委 |
20 | 彭开国 | 男 | 1522021937******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园20号楼3单元201室 | 155****7931 | 四委 |
21 | 马秀芹 | 女 | 152221193******** | 张丰雪 | 100 | 是 | 天池花园5号楼3单元101室 | 139****7862 | 二委 |
22 | 马秀英 | 女 | 1522021938******** | 周凤琴 | 100 | 是 | 伊林小区6号楼2单元301室 | 134****7384 | 六委 |
23 | 何秀琴 | 女 | 1522021938******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园4号楼6单元202室 | 132****7632 | 二委 |
24 | 刘金财 | 女 | 1522211938******** | 韩海山 | 100 | 否 | 天池花园10号楼3单元201室 | 138****7279 | 四委 |
25 | 宋春玲 | 女 | 1522211938******** | 邢桂香 | 100 | 否 | 天池花园13号楼4单元302室 | 151****7585 | 五委 |
26 | 袁淑珍 | 女 | 1522211938******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园9号楼1单元301室 | 138****7905 | 四委 |
27 | 白春节 | 女 | 1522211938******** | 本人 | 100 | 否 | 育才小区1号楼4单元202室 | 131****5057 | 九委 |
28 | 孙淑芹 | 女 | 1522021939******** | 本人 | 100 | 否 | 育才小区4号楼1单元503室 | 150****7299 | 十委 |
29 | 祝子凤 | 女 | 1522021939******** | 本人 | 100 | 否 | 伊林小区12号楼1单元302室 | 151****7949 | 七委 |
30 | 谢德英 | 女 | 1522021939******** | 本人 | 100 | 否 | 伊林小区1号楼3单元301 | 152****7133 | 六委 |
31 | 吕秀英 | 女 | 1522021939******** | 本人 | 100 | 是 | 育才小区3号楼2单元101室 | 150****7659 | 九委 |
32 | 丛景春 | 男 | 1522211939******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园6号楼5单元203室 | 150****7601 | 一委 |
33 | 刘振和 | 男 | 1522211940******** | 本人 | 100 | 否 | 育才小区2号楼2单元101室 | 187****7377 | 九委 |
34 | 吴玉兰 | 女 | 1522021940******** | 本人 | 100 | 否 | 伊林小区7号楼4单元402室 | 317****918 | 七委 |
35 | 张福贵 | 男 | 1522211940******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园7号楼3单元102室 | 151****1868 | 一委 |
36 | 李桂荣 | 女 | 1522021941******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园27号楼4单元402室 | 150****7606 | 一委 |
37 | 刁仁英 | 女 | 1522021941******** | 本人 | 100 | 否 | 伊林小区8号楼3单元201室 | 183****7523 | 七委 |
38 | 刘玉琴 | 女 | 1522021941******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园6号楼5单元101室 | 152****7429 | 一委 |
39 | 王淑琴 | 女 | 1522211941******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园6号楼5单元203室 | 150****601 | 一委 |
40 | 张秀芝 | 女 | 1522211941******** | 本人 | 100 | 否 | 育才小区2号楼2单元101室 | 139****7328 | 九委 |
41 | 沈玉珍 | 女 | 1522211942******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园6号楼一单元102室 | 151****7579 | 一委 |
42 | 胡发香 | 女 | 1522021942******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园10号楼5单元202室 | 134****1978 | 四委 |
43 | 刘海江 | 男 | 1522021942******** | 刘吉慧 | 100 | 否 | 伊林小区13号楼2单元201室 | 150****7795 | 八委 |
44 | 赵喜有 | 男 | 1522211943******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园13号楼4单元202室 | 133****7716 | 二委 |
45 | 苗秀花 | 女 | 152221194******** | 本人 | 100 | 是 | 育才小区3号楼1单元101室 | 15****7326 | 九委 |
46 | 李桂云 | 女 | 1522021943******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园4号楼6单元303 | 151****7268 | 二委 |
47 | 董奎林 | 男 | 1522211943******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园33号楼1单元302 | 188****7138 | 十委 |
48 | 高福江 | 男 | 152202194******** | 本人 | 100 | 否 | 乌兰浩特胜利街桥苑小区A区 7号楼2单元301 |
188****7810 | 四委 |
49 | 韩明芝 | 女 | 152221194******** | 本人 | 100 | 否 | 乌兰浩特市乌兰哈达镇关店村 | 135****7856 | 四委 |
50 | 张文海 | 男 | 1522021943******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园29号楼4单元302室 | 151****7359 | 一委 |
51 | 邓兴芳 | 女 | 1522211943******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园13号楼4单元302室 | 133****7716 | 二委 |
52 | 王凤云 | 女 | 1522021943v******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园11号楼4单元201室 | 182****7207 | 一委 |
53 | 杨淑珍 | 女 | 1522021943******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园4号楼2单元202室 | 153****7762 | 二委 |
54 | 李淑芹 | 女 | 1522021943******** | 杜文静 | 100 | 否 | 天池花园6号楼4单元201 | 139****7380 | 一委 |
55 | 胡桂兰 | 女 | 15220219440******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园7号楼3单元102室 | 151****1868 | 一委 |
56 | 杨玉芬 | 女 | 152221194******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园7号楼1单元201 | 138****9969 | 一委 |
57 | 李兴兰 | 女 | 1522211944******** | 本人 | 100 | 否 | 天池花园4号楼7单元202室 | 185****9618 | 二委 |
合计:5700 |